Gipuzkoako laugarren hiruhileko egutegi fiskala
URRIA
Modelo | Descripción | Plazo |
---|---|---|
300 | BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioa. Erregimen Orokorra | 1etik – 25ta Arte |
203 | Ordainketa Zatikatuak. Sozietateen gaineko zerga. Ez-egoilarren Errentaren gaineko zerga. | 1etik – 25ta Arte |
223 | Ordainketa Zatikatuak. Sozietateen gainkeo zerga. Ez-egoilarren Errentaren gaineko zerga | 1etik – 25ta Arte |
308 | BEZa: Itzulketa eskaera | 1etik – 25ta Arte |
309 | BEZ: Aldizkakoa ez den aitorpen-likidazioa | 1etik – 25ta Arte |
310 | BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioa. Erregimen Erraztua | 1etik – 25ta Arte |
320 | BEZaren hileko aitorpen-likidazioa. Enpresa handiak | 1etik – 25ta Arte |
330 | Hileko autolikidazioa. Hileko itzulketen erregistroa | 1etik – 25ta Arte |
341 | BEZa:Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren erregimen bereziaren konpentsazio eskaera | 1etik – 25ta Arte |
349 | EBko subjektu pasiboekin egindako eragiketen laburbilketa | 1etik – 25ta Arte |
370 | BEZaren hiruhileko aitorpen-likdazioa. Erregimen orokorra eta erraztua | 1etik – 25ta Arte |
110 | Lanaren etekinak eta jarduera ekonomikoen etekinak, eta sariengatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren hiruhileko autolikidazioa | 25ta Arte |
111 | Lan etekinengatik, jarduera ekonomikoen etekinengatik eta sariengatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren hileko autolikidazioa (Enpresa handiak) | 25ta Arte |
115 | Hiri ondasun higiezinak errentan edo azpierretan emateagatik lortutako etekinen atxikipenak eta konturako sarrerak.Autolikidazioa | 25ta Arte |
AZAROA
Modelo | Descripción | Plazo |
---|---|---|
130 | Ordainketa zatikatuak. Jarduera ekonomikoak egiten dituzten zergadunak | 10ra. Arte |
232 | Eragiketa lotuak. Paradisu fiscal gisa kalifikatutako herrialde edo lurraldeekin zerikusia duten ergiketak eta egoerak. | 10ra. Arte |
| PFEZaren aitorpen-likidazioaren 2. epea ordaintzea. | 10ra. Arte |
| Jarduera ekonomikoen gaineko zerga ordaintzeko borondatezko epearen amaiera | 10ra. Arte |
111 | Lan etekinengatik, jarduera ekonomikoen etekinengatik eta sariengatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren hileko autolikidazioa (Enpresa handiak) | 25ta Arte |
115 | Hiri ondasun higiezinak errentan edo azpierretan emateagatik lortutako etekinen atxikipenak eta konturako sarrerak.Autolikidazioa (Enpresa handiak) | 25ta Arte |
123 | Hiri ondasun higiezinak errentan edo azpierretan emateagatik lortutako etekinen atxikipenak eta konturako sarrerak.Autolikidazioa (Enpresa handiak) | 25ta Arte |
216 | Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrek lortutako errentei egindako atxikipenen eta konturako sarreren aitorpen-liquidazioa. (Enpresa handiak) | 25ta Arte |
320 | BEZaren hileko aitorpen-likidazioa. Enpresa Handiak.(Enpresa handiak) | 25ta Arte |
330 | Hileko autolikidazioa. Hileko itzulketen erregistroa | 25ta Arte |
ABENDUA
Modelo | Descripción | Plazo |
---|---|---|
320 | BEZaren hileko aitorpen-likidazioa. Enpresa Handiak. (Enpresa handiak) | 25ta Arte |
330 | Hileko autolikidazioa. Hileko itzulketen erregistroa | 25ta Arte |
111 | Lan etekinengatik, jarduera ekonomikoen etekinengatik eta sariengatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren hileko autolikidazioa (Enpresa handiak) | 25ta Arte |
115 | Hiri ondasun higiezinak errentan edo azpierretan emateagatik lortutako etekinen atxikipenak eta konturako sarrerak.Autolikidazioa (Enpresa handiak) | 25ta Arte |
123 | Hiri ondasun higiezinak errentan edo azpierretan emateagatik lortutako etekinen atxikipenak eta konturako sarrerak.Autolikidazioa (Enpresa handiak) | 25ta Arte |
EKITALDIAREN ITXIERA ANTOLATZEN ETA PLANIFIKATZEN HASTEKO UNEA DA.