Gipuzkoako bigarren hiruhileko egutegi fiskala
APIRILA
Modelo | Descripción | Plazo |
---|---|---|
110 | Lanaren etekinak eta jarduera ekonomikoen etekinak, eta sariengatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren hiruhileko autolikidazioa | 25ta Arte. |
111 | Lan etekinengatik, jarduera ekonomikoen etekinengatik eta sariengatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren hileko autolikidazioa (Enpresa handiak) | 25ta Arte. |
115 | Hiri ondasun higiezinak errentan edo azpierretan emateagatik lortutako etekinen atxikipenak eta konturako sarrerak.Autolikidazioa | 25ta Arte. |
123 | Errentei eta capital higikorraren etekinei aplikatutako atxikipenen eta konturako sarreren aitorpen-likidazioa | 25ta Arte. |
300 | BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioa. Erregimen Orokorra | 1etik – 25ta Arte |
309 | BEZ: Aldizkakoa ez den aitorpen-likidazioa | 1etik – 25ta Arte |
310 | BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioa. Erregimen Erraztua | 1etik – 25ta Arte |
320 | BEZaren hileko aitorpen-likidazioa. Enpresa Handiak | 1etik – 25ta Arte |
330 | Hileko autolikidazioa. Hileko itzulketen erregistroa | 1etik – 25ta Arte |
341 | BEZa:Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren erregimen bereziaren konpentsazio eskaera. | 1etik – 25ta Arte |
349 | EBko subjektu pasiboekin egindako eragiketen laburbilketa | 1etik – 25ta Arte |
MAIATZA
Modelo | Descripción | Plazo |
---|---|---|
130 | Ordainketa zatikatuak. Jarduera ekonomikoak egiten dituzten zergadunak. | 10ra. Arte |
111 | Lan etekinengatik, jarduera ekonomikoen etekinengatik eta sariengatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren hileko autolikidazioa (Enpresa handiak) | 25ta. Arte. |
115 | Hiri ondasun higiezinak errentan edo azpierretan emateagatik lortutako etekinen atxikipenak eta konturako sarrerak.Autolikidazioa (Enpresa handiak) | 25ta. Arte. |
123 | Errentei eta capital higikorraren etekinei aplikatutako atxikipenen eta konturako sarreren aitorpen-likidazioa (Enpresa handiak) | 25ta. Arte. |
320 | BEZaren hileko aitorpen-likidazioa. Enpresa handiak (Enpresa handiak) | 25ta. Arte. |
330 | Hileko autolikidazioa. Hileko izulketen erregistroa | 25ta. Arte. |
EKAINA
Modelo | Descripción | Plazo |
---|---|---|
109 | Pertsoan Fisikoen Errentaren Gaineko Zerga. | 30ra. Arte. |
714 | Ondarearen gaineko Zerga | 30fa. Arte. |
115 | Hiri ondasun higiezinak errentan edo azpierretan emateagatik lortutako etekinen atxikipenak eta konturako sarrerak.Autolikidazioa (empresa handiak) | 25ta. Arte. |
123 | Errentei eta capital higikorraren etekinei aplikatutako atxikipenen eta konturako sarreren aitorpen-likidazioa (Empresa Handiak) | 25ta. Arte. |
320 | BEZaren hileko aitorpen-likidazioa. Enpresa handiak | 25ta. Arte. |
330 | Hileko autolikidazioa. Hileko izulketen erregistroa | 25ta. Arte. |
AUTONOMOA EDO GIZARTEA BAZARA ETA EZ BADUZU EZAGUTZEN EDO ZALANTZAK BADITUZU BETE BEHARREKO ZERGA-BETEBEHARREI BURUZ, DEI EIEZAGUZU!